Voertuigen

Meer vermogen, brandstofbesparing en een uitstekende opbouwvriendelijkheid. Flex Rent draagt met de verhuur van duurzame reinigingsvoertuigen bij aan een schoner Nederland. Door verhuur van de schoonste Euro 6 motoren, stopt Flex Rent het aanschaffen van vervuilende wagens per direct. Met als gevolg dat onze klanten in de toekomst sneller kunnen overstappen naar emissie-zero voertuigen. Flex Rent biedt niet alleen mobiliteitsgarantie, maar ook de garantie op een snellere transitie naar een uitstootvrij Nederland. We laten u graag zien welke reinigingsvoertuigen Flex Rent heeft toegevoegd aan het wagenpark. En zo zorgen we er zo voor dat de specificaties exact overeenkomen met uw wensen en eisen.

Achterladers

DAF CF 6 x 2

Type | Achterlader

Emissie | Euro 6

Motor | MX 11-300pk

Opbouw | Geesink GPM 4 Split belading 20H25

DAF CF 6 x 2

Type | Achterlader

Emissie | Euro 6

Motor | MX 11-300pk

Opbouw | Faun Vario Press Split belading

DAF LF 6 x 2

Type | Achterlader-smalspoor

Emissie | Euro 6

Motor | PX 7-260pk

Opbouw | Faun Vario Press Split belading

Kraantrechters

DAF LF 6 x 2, 2.2 W.S.

Type | Kraan-Trechter smalspoor

Emissie | Euro 6

Motor | MX 7-320pk

Opbouw | Geesink GPM IV 16L22

Kraan | Hiab X-HIPRO 230W E-3

Volvo FE 6 x 2

Type | Kraan-Trechter 

Emissie | Euro 6

Motor | D8K-320pk

Opbouw | Faun Vaio Press II

Kraan | Hiab HiPro 211W E-3

DAF CF 6 x 2

Type | Kraan-Trechter 

Emissie | Euro 6

Motor | MX 11-300pk

Opbouw | Faun Vaio Press II

Kraan | Hiab S HiPro 230W E-3

Elektrische voertuigen

Boschung Urban-Sweeper S2.0

Type | Elektrische veegwagen

GINAF E3123 6 x 2

Type | Elektrische Achterlader smalspoor

Emissie | Zero Emissie

Accu Capaciteit | 193kWh

Axiradius | 200+ km

Opbouw | Geesink GPM IV 12L22

Maxus eDeliver 9

Type | Veegauto – Zijlader

Emissie | Zero Emissie

Accu Capaciteit | 65kWh

Laadsnelheid |  60kWh (DC) / 11kWh (AC) 3-fase

Motor | 150kW / 204pk

Opbouw | Karhof 1-zijdige kipper, Karhof Kieplaadsysteem KGC001

Kraan-Haak wagens | Perscontainer

DAF CF 6 x 2

Type | Kraan-Haak

Emissie | Euro 6

Motor | MX 11-340pk

Opbouw | Hiab Ultima 21 S Flex haakarm

Kraan | Hiab X-HIPRO 232 E-3

DAF CF 6 x 2

Type | Kraan-Haak

Emissie | Euro 6

Motor | MX 11-450pk

Opbouw | Hiab Ultima 21 S Flex haakarm

Kraan | Hiab X-HIPRO 232 E-3

Schenk Perscontainer

Type | Perscontainer

IPC | 16m3 / 18m3

Werkdruk | 190 bar

Pompcapaciteit | 35 ltr./min

Besturing | 24Volt

Stortopening

Haakarm | Kolkenzuiger | Grof Kipper | Druk vacuüm

DAF CF 8 x 2

Type | Haak

Emissie | Euro 6

Motor | MX 11-450pk

Opbouw | VDL-S 25-6400 haakarm

DAF CF 4 x 2

Type | Kolkenzuiger / Combi-opbouw

Emissie | Euro 6

Motor | MX 11-300pk

Opbouw | KOKS KZC 5,7/1,8/P55

DAF LF 6 x 2

Type | Grof Kipper

Emissie | Euro 6

Motor | PX  7-260pk

Opbouw | Vossebelt kipper

Kraan | Hiab X-HIPRO 142 met 4tons knijper-bak

IVECO CF 4 x 2

Type | Druk Vacuüm

Emissie | Euro 6

Type | 70C18

Opbouw | ROM-SmartCombi Pro